Vários estudos já foram realizados e mostraram os benefícios dos BRAs (click) na redução da mortalidade cardiovasculares e cardioproteção. Recentemente dois estudos com um BRA, olmesartan, o ROADMAP (click) e o ORIENT (click), que foram realizados principalmente para mostrarem nefroproteção, surpreendetemente foi observado aumento da mortalidade cardiovascular, nos grupos que usaram a olmesartan:
Resumo das conclusões do estudo ROADMAP| Resultado | Olmesartan (n =2232) | Placebo (n = 2215) |
|---|---|---|
| Total de mortes por doenças cardiovasculares | 15 | 3 |
| Morte súbita cardíaca | 7 | 1 |
| Infarto do miocárdio fatal | 5 | 0 |
| Morte durante ou pós-PTCA ou CABG | 1 | 0 |
| Acidente vascular cerebral fatal | 2 | 2 |
| Todas as mortes | 26 | 15 |
| > Stroke não-fatal | 14 | 8 |
| > MI não-fatal | 17 | 26 |
| Resultado | Olmesartan (n = 282) | Placebo (n = 284) |
|---|---|---|
| Total de mortes por doenças cardiovasculares | 10 | 3 |
| Morte súbita cardíaca | 5 | 2 |
| Infarto do miocárdio fatal | 1 | 1 |
| Morte cardiovascular de causa desconhecida | 1 | 0 |
| Acidente vascular cerebral fatal | 3 | 0 |
| Todas as mortes | 19 | 20 |
| > Stroke não-fatal | 8 | 11 |
| > MI não-fatal | 3 | 7 |
O que fez com que o FDA (click) esteja revisando os mesmos para um posterior posicionamento, tendo em vista os seus reultados serem bastante conflitantes com os já existentes. Muitas discussões pró e contra os estudos foram travadas, várias admitindo que este aumento da mortalidade esteja relacionado ao fenômeno da curva J (click), tendo em vista ter havido uma redução importante da PA, e a mortalidade esteja associada aos pacientes portadores de DCV, principalmente os com DAC.
Publicações: Clínica Japonesa (click) , Cardiotimes (click)
Publicações: Clínica Japonesa (click) , Cardiotimes (click)