2022 Diretriz da AHA/ACC/HFSA para o Manejo da Insuficiência Cardíaca: Um Relatório do Comitê Conjunto de Diretrizes de Prática Clínica do American College of Cardiology/American Heart Association
As 10 principais mensagens:
1. | A terapia médica direcionada por diretriz (TMGM) para insuficiência cardíaca (IC) com fração de ejeção reduzida (FEVF) agora inclui 4 classes de medicamentos que incluem inibidores do cotransportador-2 de sódio-glicose (SGLT2i). | ||||
2. | SGLT2i tem uma Classe de Recomendação 2a em IC com fração de ejeção levemente reduzida (HFmrEF). Recomendações mais fracas (Classe de Recomendação 2b) são feitas para ARNi, ACEi, ARB, MRA e betabloqueadores nesta população. | ||||
3. | Novas recomendações para HFpEF são feitas para SGLT2i (Classe de Recomendação 2a), MRAs (Classe de Recomendação 2b) e ARNi (Classe de Recomendação 2b). Várias recomendações anteriores foram renovadas, incluindo o tratamento da hipertensão (Classe de Recomendação 1), tratamento da fibrilação atrial (Classe de Recomendação 2a), uso de BRAs (Classe de Recomendação 2b) e prevenção do uso rotineiro de nitratos ou inibidores da fosfodiesterase-5 (Classe de Recomendação 3: Sem Benefício). | ||||
4. | A FEVE melhorada é usada para se referir àqueles pacientes com ICFEN prévia que agora têm uma FEVE > 40%. Esses pacientes devem continuar seu tratamento com ICFEN. | ||||
5. | Declarações de valor foram criadas para recomendações selecionadas, onde estudos de alta qualidade e custo-efetividade da intervenção foram publicados. | ||||
6. | A doença cardíaca amilóide tem novas recomendações para tratamento, incluindo triagem de cadeias leves monoclonais séricas e urinárias, cintilografia óssea, sequenciamento genético, terapia estabilizadora de tetrâmero e anticoagulação. | ||||
7. | Evidências que apoiam o aumento das pressões de enchimento são importantes para o diagnóstico de IC se a FEVE for > 40%. Evidências de aumento das pressões de enchimento podem ser obtidas a partir de testes não invasivos (por exemplo, peptídeo natriurético, função diastólica na imagem) ou invasivos (por exemplo, medição hemodinâmica). | ||||
8. | Pacientes com IC avançada que desejam prolongar a sobrevida devem ser encaminhados para uma equipe especializada em IC. Uma equipe especializada em IC analisa o gerenciamento da IC, avalia a adequação para terapias avançadas de IC e usa cuidados paliativos, incluindo inótropos paliativos, quando consistentes com os objetivos de cuidados do paciente. | ||||
9. | A prevenção primária é importante para aqueles em risco de IC (estágio A) ou pré-HF (estágio B). Os estágios da IC foram revisados para enfatizar as novas terminologias de "em risco" para IC para o estágio A e pré-IC para o estágio B. | ||||
10. | Recomendações são fornecidas para pacientes selecionados com IC e deficiência de ferro, anemia, hipertensão, distúrbios do sono, diabetes tipo 2, fibrilação atrial, doença arterial coronariana e malignidade. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário